首页
>
新闻中心 > 行业资讯
146个全球药企最畅销品种名单:修美乐称霸!
来源:内容来源:医药代表微信(MRCLUB) 文:大咪 点击量:4859 时间:2016-07-04
以下146个品种销售额数据来自美国《制药经理人》杂志及全球医药市场研究机构EvaluatePharma(单位:百万美元),来自2015年全球市场销售数据,很多是年销售额超过10亿美金以上的重磅炸弹药物,可以看出有的品种在国内卖的不好,但是在国际上销量很火。另外,个别药物是两个企业联合销售的,分别归类在各家企业里。
公司 | 产品 | 销售 | 产品2 | 销售2 | 产品3 | 销售3 |
辉瑞 | 沛儿13 | 5,940 | 乐瑞卡 | 4,839 | 恩利 | 3,333 |
诺华 | 格列卫 | 4,658 | Gilenya | 2,776 | 诺适得 | 2,060 |
罗氏 | 美罗华 | 7,321 | Avastin | 6,945 | 赫赛汀 | 6,794 |
默沙东 | 捷诺维 | 3,863 | 益适纯 | 2,526 | 捷诺达 | 2,151 |
赛诺菲 | 来得时 | 7,089 | 波立维 | 2,140 | 克赛 | 1,907 |
吉利德 | Harvoni | 13,864 | Sovaldi | 5,276 | Truvada | 3,459 |
强生 | 类克 | 5,779 | Stelara | 2,474 | 泽珂 | 2,231 |
葛兰素史克 | 舒利迭 | 5,625 | Pediarix | 1,120 | Triumeq | 1,116 |
阿斯利康 | 可定 | 5,017 | 信必可都保 | 3,394 | 耐信 | 2,496 |
艾伯维 | 修美乐 | 14,012 | Viekira Pak | 1,639 | Lupron | 826 |
安进 | 恩利 | 5,364 | Neulasta | 4,715 | Aranesp | 1,951 |
艾尔建 | 保妥适 | 1,976 | 丽眼达 | 1,048 | Namenda XR | 759 |
梯瓦 | Copaxone | 4,023 | Treanda | 741 | ProAir HFA | 549 |
诺和诺德 | 诺和锐 | 3,082 | 诺和平 | 2,722 | 诺和力 | 2,682 |
礼来 | 优泌乐 | 2,842 | 力比泰 | 2,493 | 希爱力 | 2,291 |
拜耳 | 拜瑞妥 | 2,062 | Eylea | 1,362 | 拜科奇 | 1,281 |
施贵宝 | 艾乐妥 | 1,860 | 扑瑞赛 | 1,620 | Daklinza | 1,315 |
武田 | 万珂 | 1,192 | 潘妥洛克 | 840 | Entyvio | 581 |
勃林格殷格翰 | 思力华 | 3,912 | 泰毕全 | 1,831 | 美卡素 | 1,019 |
安斯泰来 | Xtandi | 2,089 | 普乐可复 | 1,600 | 卫喜康 | 1,128 |
迈兰 | EpiPen | 1,073 | Fentanyl TDS | 258 | magnesium | 169 |
百健 | Tecfidera | 3,638 | Avonex | 2,630 | Tysabri | 1,886 |
新基 | Revlimid | 5,801 | Pomalyst | 983 | Abraxane | 968 |
默克 | 利比 | 1,995 | 爱必妥 | 997 | 果纳芬 | 760 |
第一三共 | 傲坦 | 1,900 | 耐信 | 652 | 乐松 | 382 |
Valeant | Xifaxan 550 | 578 | Jublia | 338 | Wellbutrin XL | 320 |
大冢 | 安律凡 | 2,896 | 苏麦卡 | 346 | 安律凡 | 337 |
CSL | Privigen | 2,462 | 人血白蛋白 | 835 | Humate P | 538 |
Baxalta | 百因止 | 2,240 | 免疫球蛋白 | 1,523 | 威保 | 706 |
夏尔 | Vyvanse | 1,722 | Lialda | 684 | Cinryze | 618 |
太阳制药 | 甲磺酸伊马替尼 | 196 | 阿托伐他汀钙 | 178 | Absorica | 156 |
施维雅 | Aceon | 706 | 达美康 | 528 | 万爽力 | 480 |
卫材 | 安理申 | 470 | Aloxi | 370 | 弥可保 | 355 |
优时比 | Cimzia | 1,202 | Vimpat | 753 | 开浦兰 | 730 |
雅培 | Femelle | 26 |
|
19 |
|
13 |
费森尤斯 | 肝素 | 72 |
|
|
|
|
盖立复 | Gamunex IGIV | 1,057 | Flebogamma | 655 | Prolastin-C | 461 |
中外制药 | Actemra | 221 | Edirol | 191 | Neutrogin | 122 |
第一制糖 | Epokine | 23 | Mosawon | 4 | Hepcure | 2 |
马林克罗 | H.P.Acthar Gel | 1,037 | Ofirmev | 263 | Optiray | 198 |
住友制药 | Latuda | 920 | Brovana | 225 | 美平 | 186 |
远藤制药 | Voltaren Gel | 207 | Opana ER | 176 | Xiaflex | 158 |
美纳里尼 | Lobivon | 277 | Enantyum | 132 | Adenuric | 93 |
Regeneron | Eylea | 2,676 | Arcalyst | 14 |
|
|
亚力兄制药 | Soliris | 2,590 | Strensiq | 12 |
|
|
艾健制药 | Fraxiparine | 244 | Arixtra | 109 | Orgaran | 24 |
三菱田边 | 类克 | 573 | 坦亮 | 141 | Ceredist | 121 |
雀巢 | Restylane | 394 | Epiduo | 212 | Oracea | 206 |
Meda | Dymista | 119 | Dona | 101 | Betadine | 98 |
赫升瑞 | Precedex | 139 | 氢吗啡酮 | 87 | 万古霉素 | 86 |
|
|
|
|